Våra fonder
Catella förvaltar idag 18 fonder med olika förvaltarstil och riskprofil. Flera av Catellas fonder har fått högsta betyg och rating av det oberoende analysföretaget Morningstar. Catella fick utmärkelsen "Årets Sverigeförvaltare 2004" av Sparöversikt och vår Hedgefond har utnämnts till "Årets Hedgefond" av tidningen Privata Affärer. Värdeutvecklingen i Catellas fonder har över tiden varit väsentligt bättre än valt jämförelseindex.
Vi har delat in våra fonder i tre kategorier beroende på inriktning.
- Relativförvaltade fonder
- Absolutförvaltade fonder
- Allokeringsfonder
Kompensation till andelsägare i Catella Trygghetsfond 2010-01-04 -- 02-11.
Läs mer i dokumentet nedan.
| Fondnamn | 1 dag (%) | i år (%) | 1 år (%) | 3 år (%) * | 5 år (%) | 10 år (%) | NAV | Datum |
|---|
Relativförvaltade fonder |
| Catella Avkastningsfond | 0,00 | 1,40 | 4,50 | 4,50 | 20,00 | 56,80 | 117,07 | 29 jul |
| Catella Europafond | 0,20 | -10,20 | -0,70 | -14,50 | -14,00 | -29,40 | 78,67 | 29 jul |
| Catella Institutionell Relativ | | 8,30 | 25,50 | -6,70 | 41,20 | | 1405,91 | 29 jul |
| Catella Likviditetsfond | 0,00 | 0,20 | 0,70 | 2,30 | 11,30 | | 101,58 | 29 jul |
| Catella Reavinstfond | 0,20 | 14,10 | 29,40 | -3,90 | 43,10 | 34,20 | 243,33 | 29 jul |
| Catella Sverige Passiv | 0,10 | 12,40 | 28,00 | -3,00 | 42,50 | 41,30 | 200,51 | 29 jul |
| Catella Tennisfond | 0,10 | 9,10 | 21,60 | -6,70 | | | 124,47 | 29 jul |
| Catella Trygghetsfond | 0,20 | 7,70 | 22,30 | -1,00 | 51,70 | 52,10 | 218,98 | 29 jul |
Absolutförvaltade fonder |
| Catella Case | | -11,32 | | | | | 820,07 | 30 jun |
| Catella Europa Hedge | -0,20 | -2,30 | -1,20 | 1,10 | | | 96,34 | 29 jul |
| Catella Fokus | | 8,46 | | | | | 1125,42 | 31 maj |
| Catella Hedgefond | 0,10 | 0,80 | 5,40 | 1,60 | 24,80 | | 136,25 | 27 jul |
| Catella Institutionell Absolut | | 12,40 | 24,00 | -1,10 | 78,20 | | 1430,52 | 29 jul |
Allokeringsfonder |
| Catella Balanserad | -0,10 | 1,90 | 9,00 | -2,20 | 12,40 | | 107,50 | 29 jul |
| Catella Försiktig | 0,00 | 1,20 | 5,80 | 0,40 | 14,10 | | 103,88 | 29 jul |
| Catella Institutionell Allokering | | 6,50 | 14,40 | 5,70 | 70,80 | | 1441,33 | 29 jul |
| Catella Offensiv | -0,20 | 2,90 | 12,80 | -4,80 | 10,10 | | 111,06 | 29 jul |
| Catella Stiftelsefond | | 1,20 | 11,90 | -5,40 | 27,90 | | 945,10 | 17 jun |
*Medel