Våra fonder
Catella Fonder förvaltar idag 19 fonder med olika förvaltarstil och riskprofil. Flera av våra fonder har fått högsta betyg och rating av de oberoende analysföretagen MFEX och Morningstar. Genom åren har Catella Fonder fått flera utmärkelser bland andra utmärkelsen "Årets Sverigeförvaltare 2004" av Sparöversikt och vår Hedgefond har utnämnts till "Årets Hedgefond" av tidningen Privata Affärer. Värdeutvecklingen i våra fonder har över tiden varit bättre än valt jämförelseindex.
Nedanstående fondsiffror i tabellen uppdateras varje vardag, måndag - fredag, kl. 18:00.
| Fondnamn | 1 dag (%) | i år (%) | 1 år (%) | 3 år (%) * | 5 år (%) | 10 år (%) | NAV | Datum |
|---|
Alternativa fonder |
| Catella Case | 1,2 | 12,4 | -7,0 | 15,1 | -54,7 | 24,3 | 880,94 | 17 feb |
| Catella Europa Hedge | -0,2 | 1,9 | -9,9 | -3,4 | n/a | n/a | 81,67 | 22 feb |
| Catella Fokus | 1,1 | 8,0 | -3,7 | 32,8 | -7,0 | 79,3 | 1088,15 | 17 feb |
| Catella Hedgefond | -0,1 | 2,4 | 0,7 | 4,3 | 12,2 | n/a | 140,39 | 22 feb |
| Catella Nordic Fixed Income Opportunity | 0,0 | 3,2 | 1,8 | n/a | n/a | n/a | 103,37 | 21 feb |
| Catella Nordic Long Short Equity | -0,2 | 1,9 | 9,9 | n/a | n/a | n/a | 111,02 | 21 feb |
Aktiefonder |
| Catella Europafond | -0,4 | 7,5 | -9,7 | 2,7 | -44,2 | -10,7 | 68,15 | 22 feb |
| Catella Nordic Tiger | -0,8 | 12,2 | -1,9 | n/a | n/a | n/a | 94,39 | 21 feb |
| Catella Reavinstfond | -1,0 | 12,3 | -2,3 | 22,7 | -5,5 | 117,2 | 249,15 | 22 feb |
| Catella Sverige Passiv | -1,1 | 11,5 | 0,0 | 23,3 | 1,6 | 106,2 | 208,18 | 22 feb |
| Catella Sverige Select | -0,7 | 12,6 | -8,7 | 15,8 | -0,9 | 103,6 | 217,22 | 22 feb |
| Catella Tennisfond | -1,1 | 9,4 | -1,2 | 16,6 | -16,0 | n/a | 122,07 | 22 feb |
Blandfonder |
| Catella Allocation Sweden | 0,0 | 4,5 | -0,1 | n/a | n/a | n/a | 97,06 | 17 feb |
| Catella Balanserad | -0,1 | 4,8 | 0,4 | 7,8 | -3,0 | n/a | 108,54 | 22 feb |
| Catella Försiktig | -0,1 | 3,1 | 1,3 | 5,1 | 5,0 | n/a | 103,89 | 22 feb |
| Catella Offensiv | -0,2 | 6,9 | 0,1 | 11,3 | -9,7 | n/a | 113,77 | 22 feb |
| Catella Stiftelsefond | n/a | 6,7 | 2,3 | 8,3 | -1,1 | n/a | 833,50 | 17 feb |
Räntefonder |
| Catella Avkastningsfond | 0,0 | 0,7 | 3,8 | 3,9 | 20,6 | 52,8 | 118,70 | 22 feb |
| Catella Likviditetsfond | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 1,0 | 10,5 | n/a | 102,80 | 22 feb |
*Medel